湖南教师招聘: 湖南工业大学2018年下半年公开招聘岗位、计划及要求一览表
- 时间:
- 2018-12-29 14:26:05
- 作者:
- 章老师
- 阅读:
- 来源:
- 湖南省教师资格证考试
湖南工业大学2018年下半年公开招聘岗位、计划及要求一览表 | |||||||
序号 | 学院及联系人 | 岗位名称 | 计划数 | 专业 | 年龄 | 学历学位 | 备注 |
1 | 包装设计艺术学院 向老师13975300619 | 专任教师 | 1 | 设计学 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |
专任教师 | 1 | 艺术学理论 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 1 | 美术学 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 1 | 历史学类 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 1 | 材料学 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
2 | 包装与材料工程学院 袁老师 13973330963 | 专任教师 | 3 | 材料科学与工程类 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |
专任教师 | 2 | 化学类 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 1 | 机械工程类 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 1 | 力学类 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 2 | 计算机科学与技术类 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 1 | 矿物学(矿物材料学) | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 2 | 轻工技术与工程类 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
3 | 城市与环境学院 芦老师13874164618 | 专任教师 | 1 | 建筑学、城乡规划学 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |
专任教师 | 1 | 环境科学与工程 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 1 | 化学类 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 1 | 测绘科学与技术 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
4 | 电气与信息工程学院 王老师18157395353 | 专任教师 | 2 | 电气工程 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |
专任教师 | 2 | 控制科学与工程 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 2 | 仪器科学与技术 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 2 | 计算机科学与技术 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 2 | 电子科学与技术 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 1 | 信息与通信工程 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 1 | 数学 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
5 | 法学院 刘老师15570713996 | 专任教师 | 4 | 法学 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |
6 | 机械工程学院 汪老师13873337009 | 专任教师 | 4 | 机械工程、力学、控制科学与工程、电气工程、计算机科学与技术、动力工程及工程热物理、航空宇航科学与技术 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |
专任教师 | 2 | 材料科学与工程 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 2 | 工业设计 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
7 | 计算机学院 王老师13873333356 | 专任教师 | 3 | 计算机科学与技术、网络空间安全 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |
专任教师 | 3 | 电子科学与技术、信息与通信工程、软件工程或控制科学与工程 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
8 | 交通工程学院 陈老师18867330293 | 专任教师 | 4 | 电子科学与技术类 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |
专任教师 | 2 | 电气工程类 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 2 | 物理学类 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 1 | 机械工程类 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 2 | 交通运输工程类 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 1 | 仪器科学与技术类 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 1 | 控制科学与工程类 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 1 | 其它(计算机科学与技术类、信息与通信工程类等) | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
9 | 经济与贸易学院 黄老师13762311695 | 专任教师 | 2 | 工商管理(会计学、财务管理) | 50岁及以下 | 博士研究生 | |
专任教师 | 1 | 应用经济学(金融学、国际贸易学) | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 1 | 农林经济管理 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 1 | 理论经济学(西方经济学) | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
10 | 理学院 崔老师18107337335 | 专任教师 | 1 | 数学:偏微分方程 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |
专任教师 | 1 | 数学或自动化:复杂网络、神经网络/随机微分方程 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 1 | 教育学:课程与教学论(数学) | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 1 | 数学:统计学或概率论与数理统计或应用数学(偏微分方程方向) | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 1 | 物理学:光电子技术科学 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 1 | 电子科学与技术 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
11 | 马克思主义学院 陈老师 13707335337 | 专任教师 | 3 | 政治学(中共党史)、马克思主义理论(国外马克思主义研究、思想政治教育、马克思主义基本原理、马克思主义中国化研究、马克思主义发展史)、哲学类(马克思主义哲学等相关专业)、历史学类(中国近现代史、世界史等专业) | 50岁及以下 | 博士研究生 | |
12 | 商学院 王老师13007458408 | 专任教师 | 2 | 工商管理 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |
专任教师 | 2 | 公共管理类 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 2 | 应用经济学 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 2 | 管理科学与工程 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
13 | 生命科学与化学学院 黄老师13973323811 | 专任教师 | 1 | 分析化学、电分析电催化 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |
专任教师 | 1 | 遗传学、作物分子育种 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 1 | 生理学、动物生理学等及相关的专业 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 1 | 基础医学(遗传学、分子医学、生物信息学方向) | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 1 | 化学工程与技术 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 1 | 生物学或相关专业 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 1 | 材料物理与化学、材料学、物理化学、纳米科学与技术 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 1 | 化学工程与技术 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 1 | 生物医学工程 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 1 | 生物医学工程 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
14 | 体育学院 李老师18569000296 | 专任教师 | 2 | 体育学 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |
15 | 土木工程学院 李老师13762339806 | 专任教师 | 4 | 土木工程类 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |
专任教师 | 1 | 管理科学与工程类 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 1 | 高分子化学与物理 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
专任教师 | 1 | 力学类 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
16 | 外国语学院 蒲老师15364201166 | 专任教师 | 4 | 英语语言文学、外国语言及应用语言学、比较文学与世界文学、英语国家国别与区域研究 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |
专任教师 | 1 | 日本语言文学、日本学研究 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
17 | 文学与新闻传播学院 蒋老师15873351608 | 专任教师 | 1 | 图书馆、情报与档案管理 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |
专任教师 | 3 | 戏剧与影视学、新闻传播学、中国语言文学、应用经济学 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |||
18 | 音乐学院 王老师15973351971 | 专任教师 | 4 | 艺术学类、音乐与舞蹈学、音乐学、音乐表演、音乐教育、舞蹈学、舞蹈编导、舞蹈表演、作曲与作曲技术、音乐艺术学 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |
19 | 冶金与材料工程学院 蒋老师13786319356 | 专任教师 | 1 | 材料科学与工程、材料学、化学 | 50岁及以下 | 博士研究生 | |
合计 | 120 | ||||||
说明:1、具有博士学位的教授、副教授,年龄可放宽至55岁。 -----2、50岁及以下是指1968年1月1日以后出生;55岁及以下是指1963年1月1日以后出生 。 3、博士研究生学历学位证书须在2019年4月30日前取得。 |