2020年醴陵市公开招聘高中、中职教师等人员计划及岗位条件一览表
- 时间:
- 2019-12-16 16:48:42
- 作者:
- 娄老师
- 阅读:
- 来源:
- 湖南省教师资格证考试
2020年醴陵市面向普通高校毕业生公开招聘高中、中职教师等专业技术人员计划及岗位条件一览表 | ||||||||||
学校 | 岗位名称 | 岗位 代码 |
计划人数 | 岗位 类别 |
年龄 | 户籍 | 性别 | 最低学历 要求 |
专业 | 其他要求 |
一中 (13人) | 语文教师 | 001 | 2 | 专技 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科二批及以上师范类专业(研究生不作师范类要求) | 中国语言文学类 | 1、本科生须是2020届普通高校毕业生,且前三年综合测评成绩处于同校同年级的前50%,或者担任班委会、班团支部及以上学生干部;研究生不作此项要求。 2.具备高中及以上教师资格证。 |
数学教师 | 002 | 3 | 数学类 | |||||||
物理教师 | 003 | 3 | 物理学类 | |||||||
政治教师 | 004 | 1 | 政治学类 | |||||||
地理教师 | 005 | 2 | 地理科学类 | |||||||
心理学教师 | 006 | 1 | 心理学类 | |||||||
体育教师 | 007 | 1 | 体育学类 | |||||||
二中 (11人) | 语文教师 | 008 | 1 | 专技 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科二批及以上师范类专业(研究生不作师范类要求) | 中国语言文学类 | 1.本科生须是2020届普通高校毕业生,且前三年综合测评成绩处于同校同年级的前50%,或者担任班委会、班团支部及以上学生干部;研究生不作此项要求。 2.具备高中及以上教师资格证,科技创新辅助员不作要求。 |
数学教师 | 009 | 2 | 数学类 | |||||||
英语教师 | 010 | 3 | 英语及相关专业 | |||||||
物理教师 | 011 | 1 | 物理学类 | |||||||
历史教师 | 012 | 1 | 历史学类 | |||||||
地理教师 | 013 | 1 | 地理科学类 | |||||||
心理学教师 | 014 | 1 | 心理学类 | |||||||
科技创新辅导员 | 015 | 1 | 全日制本科二批专业及以上 | 机械类、控制科学与工程类、自动化 | ||||||
四中 (5人) | 语文教师 | 016 | 1 | 专技 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科二批及以上师范类专业(研究生不作师范类要求) | 中国语言文学类 | 1、本科生须是2020届普通高校毕业生,且前三年综合测评成绩处于同校同年级的前50%,或者担任班委会、班团支部及以上学生干部;研究生不作此项要求。 2、具备高中及以上教师资格证。 |
数学教师 | 017 | 2 | 数学类 | |||||||
生物教师 | 018 | 1 | 生物科学类 | |||||||
历史教师 | 019 | 1 | 历史学类 | |||||||
五中 (22人) | 语文教师 | 020 | 3 | 专技 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科二批及以上师范类专业(研究生不作师范类要求) | 中国语言文学类 | 1、本科生须是2020届普通高校毕业生,且前三年综合测评成绩处于同校同年级的前50%,或者担任班委会、班团支部及以上学生干部;研究生不作此项要求。 2、具备高中及以上教师资格证。 |
数学教师 | 021 | 4 | 数学类 | |||||||
英语教师 | 022 | 3 | 英语及相关专业 | |||||||
物理教师 | 023 | 2 | 物理学类 | |||||||
化学教师 | 024 | 1 | 化学类 | |||||||
生物教师 | 025 | 1 | 生物科学类 | |||||||
政治教师 | 026 | 1 | 政治学类 | |||||||
历史教师 | 027 | 3 | 历史学类 | |||||||
地理教师 | 028 | 1 | 地理科学类 | |||||||
音乐教师 | 029 | 1 | 音乐学及相关专业 | |||||||
体育教师 | 030 | 1 | 体育学类 | |||||||
美术教师 | 031 | 1 | 美术学及相关专业 | |||||||
陶瓷烟花职业技术学校 (5人) | 汽车运用与维修辅导员 | 032 | 1 | 专技 | 35周岁及以下 | 不限 | 不限 | 全日制本科 | 车辆工程、机械设计制造及其自动化、汽车服务工程、汽车维修工程教育 | 1、本科生须是2020届普通高校毕业生,且前三年综合测评成绩处于同校同年级的前50%,或者担任班委会、班团支部及以上学生干部;研究生不作此项要求。教师资格证不作要求。 |
机电设备安装与维修辅导员 | 033 | 1 | 机械类;电气工程及其自动化;电力系统及其自动化 | |||||||
健康教育辅导员 | 034 | 1 | 中医学类、护理学类、康复治疗学 | |||||||
计算机房辅导员 | 035 | 1 | 网络工程、软件工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、计算机科学与技术、计算机应用技术及相关专业 | |||||||
传统工艺 实训辅导员 |
036 | 1 | 雕塑(陶瓷艺术)、摄影、绘画、工艺美术、艺术设计学、视觉传达设计、产品设计、数字媒体艺术、设计艺术学 | |||||||
合计 | 56 | |||||||||
本次公开招聘,专业认定参照《2019年湖南省考试录用公务员专业指导目录》,所学专业未列入《2019年湖南省考试录用公务员专业指导目录》的,由招聘单位提出意见,报醴陵市人社局认定。 |