岳阳县2019年事业单位第二次公开招聘岗位条件表
- 时间:
- 2019-12-12 16:43:58
- 作者:
- 娄老师
- 阅读:
- 来源:
- 湖南省教师资格证考试
附1: | ||||||||
岳阳县2019年事业单位第二次公开招聘岗位条件表(一) | ||||||||
招聘岗位:岳阳县一中集英学校43人岗位和岳阳县其他乡镇中心学校57人岗位 | ||||||||
序号 | 岗位 | 性别 | 需求单位及招聘人数 | 最低学历及专业 要求 |
年龄要求 | 岗位资格要求 | ||
集英学校 | 其他学校 | 合计 | ||||||
1 | 语文教师 | 不限 | 7 | 6 | 13 | 全日制二本师范类专业或全日制一本院校与招聘学科相对应的专业(2020年8月15日前必须取得学历证和学位证)。 (其中集英学校体育教师为足球专业1人,篮球专业1人,田径专业1人,其他学校体育教师专业不限)。 |
年龄在30周岁以内(1988年12月20日以后出生) | ①具有相应岗位初中及以上教师资格证(2020年8月15日前必须取得教师资格证)。 ②语文教师岗位普通话二级甲等及以上,其它学科教师岗位要求二级乙等。 |
2 | 数学教师 | 不限 | 6 | 6 | 12 | |||
3 | 英语教师 | 不限 | 6 | 4 | 10 | |||
4 | 政治教师 | 不限 | 3 | 5 | 8 | |||
5 | 历史教师 | 不限 | 3 | 5 | 8 | |||
6 | 地理教师 | 不限 | 3 | 4 | 7 | |||
7 | 物理教师 | 不限 | 3 | 7 | 10 | |||
8 | 化学教师 | 不限 | 1 | 4 | 5 | |||
9 | 生物教师 | 不限 | 3 | 4 | 7 | |||
10 | 音乐教师 | 不限 | 1 | 3 | 4 | |||
11 | 美术教师 | 不限 | 2 | 3 | 5 | |||
12 | 体育教师 | 男 | 3 | 3 | 6 | |||
13 | 信息技术教师 | 不限 | 1 | 3 | 4 | 全日制本科及以上院校相关专业 | ||
14 | 心理学教师 | 不限 | 1 | 0 | 1 | |||
合计 | 43 | 57 | 100 | |||||
注:集英学校全称为岳阳县第一中学集英学校,其他学校为荣家湾镇城关中心学校,长湖乡、黄沙街镇、柏祥镇、中洲乡、杨林街镇、公田镇、筻口镇中心学校。表中岗位均为全额拨款事业编制,具体到校岗位见附件2。 |
岳阳县2019年事业单位第二次公开招聘岗位条件表(二) | ||||||||||
招聘岗位:岳阳县气象台(岳阳国家气候观象台、洞庭湖生态气象监测站)1人岗位 | ||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 单位 性质 |
招聘 人数 |
岗位 类别 |
岗位名称 | 最低学历要求 | 专业要求 | 年龄 | 其他要求 | 备注 |
岳阳县气象台(岳阳国家气候观象台、洞庭湖生态气象监测站) | 岳阳县气象台(岳阳国家气候观象台、洞庭湖生态气象监测站) | 全额 | 2 | 专技 | 技术员 | 全日制二本(学士) | 大气科学类 | 30周岁以下、硕士研究生年龄可以放宽到35周岁以下 | ||
合计 | 2 | |||||||||
注:1、年龄要求:30周岁以下指1988年12月20日及以后出生,35周岁以下指1983年12月20日及以后出生;2、学历层次以招生入校录取时为准。 |
附3: | ||||||||||
岳阳县2019年事业单位第二次公开招聘岗位条件表(三) | ||||||||||
招聘岗位:其他事业单位岗位15个(见下表主管部门及招聘单位) | ||||||||||
主管部门 | 招聘单位 | 单位 性质 |
招聘 人数 |
岗位 类别 |
岗位名称 | 最低学历要求 | 专业要求 | 年龄 | 其他要求 | 备注 |
岳阳县教体局 | 岳阳县第一中学 | 全额 | 1 | 专技 | 语文教师 | 全日制一本(学士) | 语文或相近专业 | 30周岁以下、硕士研究生年龄可以放宽到35周岁以下 | 高中语文教师资格证 | 班主任工作 适合男性 |
全额 | 1 | 专技 | 数学教师 | 全日制一本(学士) | 数学或相近专业 | 30周岁以下、硕士研究生年龄可以放宽到35周岁以下 | 高中数学教师资格证 | 班主任工作 适合男性 |
||
岳阳县第二中学 | 全额 | 1 | 专技 | 物理教师 | 全日制一本(学士) | 物理或相近专业 | 30周岁以下、硕士研究生年龄可以放宽到35周岁以下 | 高中物理教师资格证 | ||
全额 | 1 | 专技 | 历史教师 | 全日制一本(学士) | 历史或相近专业 | 30周岁以下、硕士研究生年龄可以放宽到35周岁以下 | 高中历史教师资格证 | |||
全额 | 1 | 专技 | 政治教师 | 全日制一本(学士) | 政治或相近专业 | 30周岁以下、硕士研究生年龄可以放宽到35周岁以下 | 高中政治教师资格证 | |||
岳阳县卫生与 健康局 |
岳阳县人民医院 | 差额 | 5 | 专技 | 临床 | 全日制一本(学士) | 临床医学类 | 30周岁以下、硕士研究生年龄可以放宽到35周岁以下 | ||
差额 | 1 | 专技 | 影像诊断 | 全日制一本(学士) | 医学影像学 (影像诊断) |
30周岁以下、硕士研究生年龄可以放宽到35周岁以下 | ||||
岳阳县畜牧水 产发展服务中心 |
畜禽水产品质量安全检验检测中心 | 全额 | 1 | 专技 | 检验员 | 全日制一本(学士) | 动物医学类、动物生产类 | 30周岁以下、硕士研究生年龄可以放宽到35周岁以下 | ||
岳阳县城管局 | 岳阳县风景园林 绿化建设养护中心 |
全额 | 1 | 专技 | 设计员 | 全日制一本(学士) | 设计学类 | 30周岁以下、硕士研究生年龄可以放宽到35周岁以下 | ||
岳阳县财政局 | 岳阳县国库 集中支付中心 |
全额 | 1 | 专技 | 会计 | 全日制一本(学士) | 会计类、经济与贸易类 | 30周岁以下、硕士研究生年龄可以放宽到35周岁以下 | ||
全额 | 1 | 专技 | 技术员 | 全日制一本(学士) | 计算机科学技术、计算机网络技术、计算机管理、计算机系统维护 | 30周岁以下、硕士研究生年龄可以放宽到35周岁以下 | ||||
合计 | 15 | |||||||||
注:1、年龄要求:30周岁以下指1988年12月20日及以后出生,35周岁以下指1983年12月20日及以后出生;2、学历层次以招生入校录取时为准。 |