汨罗市2019年事业单位公开招聘工作人员岗位计划表
- 时间:
- 2019-09-05 16:58:34
- 作者:
- 娄老师
- 阅读:
- 来源:
- 湖南省教师资格证考试
汨罗市2019年事业单位公开招聘工作人员岗位计划表 | |||||||||||||
序号 | 主管部门 | 招聘单位名称 | 岗位名称 | 岗位类别 | 职位代码 | 计划招聘人数 | 性别要求 | 年龄要求 | 最低学历要求 | 学历专业要求 | 其他要求 | 提醒事项 | 笔试内容 |
1 | 长沙经开区汨罗产业园 | 湖南汨罗工业园长沙飞地园管理中心 | 工程预算岗 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上学历 | 工程造价、土建类专业 | 如具有土建类工程师中级职称证书及以上者,年龄可放宽至40周岁以下 | 公共基础知识+专业基础知识 | ||
2 | 湖南汨罗循环经济产业园区管委会 | 汨罗市工业园区经济建设资金管理中心 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上学历 | 会计学、财政学、财务管理、金融学 | 公共基础知识+专业基础知识 | |||
文字综合 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 本科及以上学历 | 中国语言文学类、新闻传播学类、文秘 | 公共基础知识+写作 | ||||||
工程管理岗 | 专业技术岗位 | 1 | 适合男性 | 35周岁以下 | 大专及以上学历 | 土建类专业 | 需要经常下工地进行施工检查及设计 | 公共基础知识+专业基础知识 | |||||
3 | 中共汨罗市委办公室 | 中共汨罗市委政策研究中心 | 文字综合 | 管理岗位 | 2 | 适合男性 | 30周岁以下 | 本科及以上学历 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、法学类、政治学类 | 主要从事文字综合作,工作量较大,有时需要加晚班。 | 公共基础知识+写作 | ||
4 | 汨罗市政府 | 汨罗市经济研究中心 | 文字综合 | 管理岗位 | 1 | 适合男性 | 30岁周岁以下 | 本科及以上学历 | 哲学类、中国语言文学类、新闻传播学类、经济学类、法学类、政治学类 | 主要从事文字综合作,工作量较大,有时需要加晚班。 | 公共基础知识+写作 | ||
5 | 中共汨罗市委办公室 | 中共汨罗市委党校 | 理论教员 | 专业技术岗位 | 2 | 适合男性 | 35岁周岁以下 | 研究生 | 哲学类、经济学类、历史学类、政治学类、社会学类、中国语言文学类 | 公共基础知识+专业基础知识 | |||
专业技术岗位 | 1 | 不限 | 35岁周岁以下 | 研究生 | 哲学类、经济学类、历史学类、政治学类、社会学类、中国语言文学类 | 公共基础知识+专业基础知识 | |||||||
6 | 中共汨罗市委编办 | 汨罗市机构编制事务中心 | 文字综合 | 管理岗位 | 1 | 适合男性 | 30岁周岁以下 | 本科及以上学历 | 中国语言文学类、新闻传播学类、文秘 | 主要从事文字综合工作。 | 公共基础知识+写作 | ||
7 | 汨罗市林业局 | 汨罗市林业局下属事业单位 | 林业专业技术人员 | 专业技术岗位 | 1 | 适合男性 | 30岁周岁以下 | 本科及以上学历 | 林学类专业 | 需要经常进行林地测量、维护等野外作业, | 公共基础知识+专业基础知识 | ||
8 | 汨罗市财政局 | 汨罗市村账乡代理服务中心 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 10 | 不限 | 35岁周岁以下 | 全日制大专及以上学历 | 经济财务类、经济学类、会计、会计学、财务管理专业 | 公共基础知识+专业基础知识 | |||
汨罗市财政局下属事业单位 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 30岁周岁以下 | 全日制本科及以上学历 | 经济财务类、经济学类、会计、会计学、财务管理专业 | 公共基础知识+专业基础知识 | |||||
9 | 汨罗市农业农村局 | 汨罗市农业农村局下属事业单位 | 农业专业技术人员 | 专业技术岗位 | 3 | 不限 | 30周岁以下 | 全日制本科及以上学历 | 植物生产类、植物保护与农业资源利用类 | 公共基础知识+专业基础知识 | |||
10 | 汨罗市城市管理和综合执法局 | 汨罗市城市公用事业服务中心 | 排水排污工程 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制大专及以上学历 | 土建类专业 | 公共基础知识+专业基础知识 | |||
汨罗市城市公园管理服务中心 | 法律专干 | 管理岗位 | 1 | 不限 | 30岁以下以下 | 全日制大专及以上学历 | 法学实务类、法学类专业 | 公共基础知识+专业基础知识 | |||||
11 | 汨罗市水利局 | 汨罗市水利局下属事业单位 | 工程技术 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上学历 | 工程造价、道路桥梁工程技术、土建类专业 | 公共基础知识+专业基础知识 | |||
2 | 水利类专业 | 公共基础知识+专业基础知识 | |||||||||||
12 | 汨罗市行政审批服务局 | 汨罗市政务服务中心 | 网络技术人员 | 专业技术岗位 | 3 | 不限 | 35岁周岁以下 | 全日制大专及以上学历 | 电子、通信、计算机类 | 公共基础知识+专业基础知识 | |||
13 | 汨罗市交通运输局 | 汨罗市农村公路养护中心 | 工程技术 | 专业技术岗位 | 2 | 适合男性 | 30岁周岁以下 | 本科及以上学历 | 工程造价、道路桥梁工程技术、土建类专业 | 以工地现场作业为主 | 公共基础知识+专业基础知识 | ||
14 | 汨罗市人力资源和社会保障局 | 汨罗市人社局下属事业单位 | 文字综合 | 管理岗位 | 2 | 不限 | 35岁周岁以下 | 全日制大专及以上学历 | 中国语言文学类、新闻传播学类、文秘 | 公共基础知识+写作 | |||
财务人员 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 35岁周岁以下 | 全日制大专及以上学历 | 会计学、财政学、财务管理、金融学专业 | 公共基础知识+专业基础知识 | ||||||
统计人员 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 35岁周岁以下 | 全日制大专及以上学历 | 经济统计学、统计学、应用统计学、应用统计、统计与会计核算 | 公共基础知识+专业基础知识 | ||||||
法律 | 管理岗位 | 2 | 适合男性 | 35岁周岁以下 | 全日制大专及以上学历 | 法律实务类、法学类专业 | 如具有律师职业资格证或者有中级以上法律职称者,年龄可放宽到40周岁。 | 因工作原因须经常下乡、去外地出差。 | 公共基础知识+专业基础知识 | ||||
计算机 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 35岁周岁以下 | 本科及以上学历 | 电子、通信、计算机类 | 公共基础知识+专业基础知识 | ||||||
15 | 汨罗市住房城乡建设局 | 汨罗市建筑工程服务中心 | 工程技术人员 | 专业技术岗位 | 2 | 适合男性 | 35周岁以下 | 大专及以上学历 | 土建类专业 | 质量安全监督一线工作,每月下工地不少于10个工作日 | 公共基础知识+专业基础知识 | ||
16 | 汨罗市市场监督管理局 | 汨罗市市场 综合执法大队 |
特种设备监管 | 专业技术岗位 | 3 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上学历 | 能源动力类、动力工程及工程热物理类 | 公共基础知识+专业基础知识 | |||
17 | 汨罗市自然资源局 | 汨罗市自然资源局下属事业单位 | 财务人员 | 专业技术岗位 | 1 | 不限 | 35岁周岁以下 | 本科及以上学历 | 会计学、财政学、财务管理、金融学专业 | 公共基础知识+专业基础知识 | |||
设计审批员 | 专业技术岗位 | 2 | 不限 | 30岁周岁以下 | 本科及以上学历 | 土建类专业 | 公共基础知识+专业基础知识 | ||||||
18 | 汨罗市应急管理局 | 汨罗市应急救援事务中心 | 消防安全管理 | 管理岗位 | 2 | 不限 | 35岁周岁以内 | 全日制本科及以上学历 | 公共安全管理专业、安全防范工程、消防工程 | 公共基础知识+专业基础知识 | |||
19 | 汨罗市民政局 | 汨罗市殡葬管理所 | 法律专干 | 管理岗位 | 1 | 适应男性 | 35周岁以下 | 大专及以上学历 | 法学实务类、法学类专业 | 该岗位需开展乱埋乱葬、违规治丧等现场执法. | 公共基础知识+专业基础知识 | ||
20 | 汨罗市卫生健康局 | 汨罗市疾控中心 | 卫生检验 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制大专及以上学历 | 卫生检验与检疫专业 | 公共基础知识+专业基础知识 | |||
预防医学 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 全日制本科及以上学历 | 预防医学专业 | 公共基础知识+专业基础知识 | ||||||
21 | 汨罗市卫生健康局 | 二人民医院3、白水镇1、长乐镇1、罗江镇1、弼时镇1、神鼎山镇1、三江镇2、屈子祠镇2、白塘镇1 | 临床医生 | 专技 | 13 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上学历 | 临床医学类专业 | 2018年前的毕业生须具有执业助理医师资格证。具有中级以上与专业相对应的职称年龄可放宽至40周岁以下 | 公共基础知识+专业基础知识 | ||
白水镇1、长乐镇1、桃林寺镇1、川山坪镇1、神鼎山镇1、大荆镇1、白塘镇1 | 中医医生 | 专技 | 7 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上学历 | 中医学类专业 | 2018年前的毕业生须具有执业助理医师资格证。具有中级以上与专业相对应的职称年龄可放宽至40周岁以下 | 公共基础知识+专业基础知识 | ||||
长乐镇1、罗江镇2、古培镇1、弼时镇1、李家塅镇1、神鼎山镇1、大荆镇1、三江镇1、屈子祠镇2、白塘镇1 | 护理人员 | 专技 | 12 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上学历 | 护理学类专业,须具有护士执业资格证 | 具有中级以上与专业相对应的职称年龄可放宽至40周岁以下 | 公共基础知识+专业基础知识 | ||||
白水镇1、三江镇1、屈子祠镇1 | 医学检验 | 专技 | 3 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上学历 | 医学检验技术 | 2018年前的毕业生须具有检验士资格。具有中级以上与专业相对应的职称年龄可放宽至40周岁以下 | 公共基础知识+专业基础知识 | ||||
二人民医院1、罗江镇1、弼时镇1、 | 放射 | 专技 | 3 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上学历 | 医学影像技术、放射治疗技术 | 2018年前的毕业生须具有执业助理医师资格证。具有中级以上与专业相对应的职称年龄可放宽至40周岁以下 | 公共基础知识+专业基础知识 | ||||
22 | 汨罗市卫生健康局 | 弼时镇1 | 药剂 | 专技 | 1 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上学历 | 药学类专业 | 具有中级以上与专业相对应的职称年龄可放宽至40周岁以下 | 公共基础知识+专业基础知识 | ||
二人民医院1、长乐镇1、桃林镇1、汨罗镇1、罗江镇2、川山镇1、神鼎山镇1、三江镇1 | B超 | 专技 | 9 | 不限 | 35周岁以下 | 大专及以上学历 | 医学影像技术、放射治疗技术 | 2018年前的毕业生须具有执业助理医师资格证。具有中级以上与专业相对应的职称年龄可放宽至40周岁以下 | 公共基础知识+专业基础知识 | ||||
(注:30周岁以下即1988年9月17日以后出生;35周岁以下即1983年9月17日以后出生) |