武冈市2019年公开招聘教师岗位计划表
- 时间:
- 2019-07-30 16:39:43
- 作者:
- 娄老师
- 阅读:
- 来源:
- 湖南省教师资格证考试
武冈市2019年公开招聘教师岗位计划表 | |||||||||||||||||
序号 | 单位 | 学段 | 科 目 | ||||||||||||||
学前教育 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 信息 | 音乐 | 体育 | 美术 | 合计 | |||
农村幼儿园 | 幼儿园 | 3 | 3 | ||||||||||||||
农村小学 | 小学 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||||
1 | 农村初中 | 初中 | 3 | 18 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 37 | ||||||
2 | 五中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||
3 | 思源初中部 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
4 | 实验中学 | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 41 | |||||
5 | 水西门初中 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||||||
6 | 迎春亭初中 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||
7 | 法相岩初中 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | ||||
初中小计 | 17 | 33 | 18 | 7 | 2 | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 117 | |||
1 | 一中 | 高中 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | |||||||
2 | 二中 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||||||
高中小计 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 | |||||||
合计 | 3 | 20 | 42 | 24 | 11 | 2 | 11 | 8 | 10 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 152 |
附件2 | ||||||||||||||||
武冈市2019年公开招聘教师岗位条件一览表 | ||||||||||||||||
学段 | 招聘岗位及计划 | 招聘条件 | ||||||||||||||
学前教育 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 政治 | 历史 | 地理 | 信息 | 音乐 | 体育 | 美术 | 合计 | ||
高中 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23 | 1.学历及专业:普通全日制本科及以上学历,专业与报考岗位科目相对应, | |||||
其中数学、英语、物理岗位须为全日制一类本科及以上学历,专业与报考 | ||||||||||||||||
岗位相对应。 | ||||||||||||||||
2.教师资格证:高中及以上对应学科教师资格证。 | ||||||||||||||||
3.普通话证:报考语文教师岗位的,须具有二甲及以上,报考其他科目 | ||||||||||||||||
教师岗位的,须具有二乙及以上。 | ||||||||||||||||
初中 | 17 | 33 | 18 | 7 | 2 | 10 | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 117 | 1.学历:本科及以上。 | |
2.专业:学历专业或教师资格证的任教专业与招聘岗位专业对应。 | ||||||||||||||||
3.教师资格证:初中及以上教师资格证。 | ||||||||||||||||
4.普通话证:报考语文教师岗位的,须具有二甲及以上,报考其他科目教 | ||||||||||||||||
师岗位的,须具有二乙及以上。 | ||||||||||||||||
小学 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1.学历:大专及以上。 | |||||||||||
2.专业:学历专业或教师资格证的任教专业与招聘岗位专业对应。 | ||||||||||||||||
3.教师资格证:小学及以上教师资格证。 | ||||||||||||||||
4.普通话证:报考语文教师岗位的,须具有二甲及以上,报考其他科目教 | ||||||||||||||||
师岗位的,须具有二乙及以上。 | ||||||||||||||||
5、武冈市户籍或生源地为武冈(截至2019年7月29日)。 | ||||||||||||||||
幼儿园 | 3 | 3 | 1.学历:大专及以上。 | |||||||||||||
2.专业:学前教育专业。 | ||||||||||||||||
3.教师资格证:幼师及以上教师资格证。 | ||||||||||||||||
4.普通话证:二乙及以上 | ||||||||||||||||
5、武冈市户籍或生源地为武冈(截至2019年7月29日)。 | ||||||||||||||||
合计 | 3 | 20 | 42 | 24 | 11 | 2 | 11 | 8 | 10 | 9 | 5 | 2 | 4 | 1 | 152 | 备注:1、以上包括本层次要求。2、专业参照《2019年湖南省考试录用公 |
务员专业指导目录》。 |