2019年度邵阳市教育局直属学校公开招聘教师及工作人员岗位表
- 时间:
- 2019-07-29 17:23:57
- 作者:
- 娄老师
- 阅读:
- 来源:
- 湖南省教师资格证考试
附件1: 2019年度邵阳市教育局直属学校公开招聘教师及工作人员岗位表 | ||||||||||||
单位 | 岗位 编码 |
招聘岗位名称 | 招聘数 | 专业要求 | 学历 要求 |
年龄要求 | 资格(执业)要求 | 其他要求 | 考试方式 | 招聘单位栏 | 面向范围 | |
联系人 | 联系电话 | |||||||||||
一中 (7) |
1 | 高中数学教师 | 1 | 数学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 高级中学数学教师资格证 | 211工程院校毕业生 | 上微型课 | 张剑臣 13786978594 |
全国 | |
2 | 高中政治骨干教师 | 1 | 政治学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 高级中学政治教师资格证 | 骨干教师 | 上微型课 | ||||
3 | 高中地理骨干教师 | 1 | 地理科学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 高级中学地理教师资格证 | 骨干教师 | 上微型课 | ||||
4 | 新闻编导 | 1 | 新闻传播学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 211工程院校毕业生 | 综合能力测试 | |||||
5 | 高中体育教师 | 1 | 体育学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 高级中学体育教师资格证 | 211工程院校毕业生 | 上微型课 | ||||
6 | 化学实验员 | 1 | 化学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 高级中学化学教师资格证 | 上微型课 | |||||
7 | 物理实验员 | 1 | 物理学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 高级中学物理教师资格证 | 上微型课 | |||||
二中 (4) |
8 | 高中物理老师 | 1 | 物理学类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 高级中学物理教师资格证 | 211工程院校毕业生 | 上微型课 | 阳正旺 13973999695 |
全国 | |
9 | 新闻编导 | 1 | 新闻传播学类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 综合能力测试 | ||||||
10 | 档案管理 | 1 | 不限 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 综合能力测试 | ||||||
11 | 会计 | 1 | 工商管理类会计学、财务管理、财务会计教育专业 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 会计从业资格证或助理会计师及以上证书 | 综合能力测试 | |||||
三中 (8) |
12 | 校医兼心理辅导员 | 1 | 临床医学类 | 全日制大专以上学历 | 1979年1月1日及以后出生 | 医师资格证和心理咨询师证 | 综合能力测试 | 唐雄 15273996799 |
全国 | ||
13 | 高中语文教师 | 1 | 中国语言文学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 高级中学语文教师资格证 | 上微型课 | |||||
14 | 高中数学教师 | 1 | 数学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 高级中学数学教师资格证 | 上微型课 | |||||
15 | 高中政治教师 | 1 | 政治学类或哲学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 高级中学政治教师资格证 | 上微型课 | |||||
16 | 高中地理教师 | 1 | 地理科学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 高级中学地理教师资格证 | 上微型课 | |||||
三中 (8) |
17 | 高中生物教师 | 2 | 生物科学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 高级中学生物教师资格证 | 上微型课 | 唐雄 15273996799 |
全国 | ||
18 | 高中历史教师 | 1 | 历史学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 高级中学历史教师资格证 | 上微型课 | |||||
四中 (8) |
19 | 高中政治教师 | 1 | 政治学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 高级中学政治教师资格证 | 上微型课 | 江小兰 13397391133 |
全国 | ||
20 | 高中数学教师 | 1 | 数学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 高级中学数学教师资格证 | 上微型课 | |||||
21 | 高中英语教师 | 1 | 外国语言文学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 高级中学英语教师资格证 | 上微型课 | |||||
22 | 高中物理教师 | 1 | 物理学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 高级中学物理教师资格证 | 上微型课 | |||||
23 | 文秘兼档案管理员 | 1 | 专业不限 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 综合能力测试 | ||||||
24 | 初中语文教师 | 1 | 中国语言文学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上语文教师资格证 | 上微型课 | |||||
25 | 初中物理教师 | 1 | 物理学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上物理教师资格证 | 上微型课 | |||||
26 | 初中数学教师 | 1 | 数学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上数学教师资格证 | 上微型课 | |||||
六中 (4) |
27 | 初中地理教师 | 1 | 地理科学类 | 全日制本科及以上学历 | 1989年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上地理教师资格证 | 上微型课 | 许良 15073994158 |
全国 | ||
28 | 初中政治教师 | 1 | 政治学类 | 全日制本科及以上学历 | 1989年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上政治教师资格证 | 上微型课 | |||||
29 | 初中历史教师 | 1 | 历史学类 | 全日制本科及以上学历 | 1989年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上历史教师资格证 | 上微型课 | |||||
30 | 初中生物教师 | 1 | 生物科学类 | 全日制本科及以上学历 | 1989年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上生物教师资格证 | 上微型课 | |||||
九中 (4) |
31 | 初中语文教师 | 1 | 中国语言文学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上语文教师资格证 | 上微型课 | 王莹 13973999611 | 全国 | ||
32 | 初中数学教师 | 2 | 数学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上数学教师资格证 | 上微型课 | |||||
九中(4) | 33 | 会计 | 1 | 工商管理类会计学、财务管理、财务会计教育专业 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 会计从业资格证或助理会计师及以上证书 | 综合能力测试 | 王莹 13973999611 | 全国 | ||
十中 (10) |
34 | 初中语文教师 | 1 | 中国语言文学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上语文教师资格证 | 上微型课 | 谢晓明 18507393393 |
全国 | ||
35 | 初中数学教师 | 1 | 数学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上数学教师资格证 | 上微型课 | |||||
36 | 初中英语教师 | 1 | 外国语言文学类 | 全日制研究生及以上学历、~学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上英语教师资格证 | 上微型课 | |||||
37 | 初中生物教师 | 1 | 生物科学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上生物教师资格证 | 上微型课 | |||||
38 | 初中物理教师 | 1 | 物理学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上物理教师资格证 | 上微型课 | |||||
39 | 初中化学骨干教师 | 1 | 化学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上化学教师资格证 | 骨干教师 | 上微型课 | ||||
40 | 初中政治教师 | 1 | 政治学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上政治教师资格证 | 上微型课 | |||||
41 | 初中历史教师 | 1 | 历史学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上历史教师资格证 | 上微型课 | |||||
42 | 初中地理教师 | 1 | 地理科学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上地理教师资格证 | 上微型课 | |||||
43 | 初中心理健康教师 | 1 | 心理学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上心理健康教师资格证 | 上微型课 | |||||
十一中 (2) |
44 | 高中数学教师 | 1 | 数学类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 高级中学数学教师资格证 | 上微型课 | 付胜云 18673998732 |
全国 | ||
45 | 高中地理教师 | 1 | 地理科学类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 高级中学地理教师资格证 | 上微型课 | |||||
十二中 (5) |
46 | 初中语文教师 | 1 | 中国语言文学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上语文教师资格证 | 上微型课 | 段帅 13975907807 |
全国 | ||
47 | 初中数学教师 | 1 | 数学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上数学教师资格证 | 上微型课 | |||||
48 | 初中物理教师 | 1 | 物理学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上物理教师资格证 | 上微型课 | |||||
十二中 (5) |
49 | 初中生物教师 | 1 | 生物科学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上生物教师资格证 | 上微型课 | 段帅 13975907807 |
全国 | ||
50 | 初中地理教师 | 1 | 地理科学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上地理教师资格证 | 上微型课 | |||||
十三中 (3) |
51 | 初中语文教师 | 2 | 中国语言文学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上语文教师资格证 | 上微型课 | 李博 18673995151 |
全国 | ||
52 | 初中物理教师 | 1 | 物理学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上物理教师资格证 | 上微型课 | |||||
十四中 (3) |
53 | 初中英语教师 | 1 | 外国语言文学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上英语教师资格证 | 上微型课 | 周秦 18273949793 | 全国 | ||
54 | 教育心理教师 | 1 | 教育学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上心理教师资格证 | 上微型课 | |||||
55 | 会计 | 1 | 工商管理类会计学、财务管理、财务会计教育专业 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 会计从业资格证或助理会计师及以上证书 | 综合能力测试 | |||||
十六中 (8) |
56 | 语文老师 | 1 | 中国语言文学类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上语文教师资格证 | 上微型课 | 阳正旺 13973999695 |
全国 | ||
57 | 数学老师 | 1 | 数学类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上数学教师资格证 | 上微型课 | |||||
58 | 英语老师 | 1 | 外国语言文学类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上英语教师资格证 | 上微型课 | |||||
59 | 物理老师 | 1 | 物理学类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上物理教师资格证 | 上微型课 | |||||
60 | 初中政治老师 | 1 | 政治学类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上政治教师资格证 | 上微型课 | |||||
61 | 初中信息技术老师 | 1 | 电子、通信、计算机类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上信息技术教师资格证 | 上微型课 | |||||
62 | 初中劳技老师 | 1 | 教育学类教育技术学、科学教育专业 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上教师资格证 | 上微型课 | |||||
63 | 初中地理老师 | 1 | 地理科学类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上地理教师资格证 | 上微型课 | |||||
十七中 (3) |
64 | 初中物理教师 | 1 | 物理学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上物理教师资格证 | 上微型课 | 谢智桥 15080946211 |
全国 | ||
十七中 (3) |
65 | 初中语文教师 | 1 | 中国语言文学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上语文教师资格证 | 上微型课 | 谢智桥 15080946211 |
全国 | ||
66 | 初中数学教师 | 1 | 数学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 初级中学及以上数学教师资格证 | 上微型课 | |||||
特殊学校 (4) |
67 | 会计 | 1 | 工商管理类会计学、财务管理、财务会计教育专业 | 全日制专科及以上学历 | 1984年1月1日及以后出生 | 会计从业资格证或助理会计师及以上证书 | 综合能力测试 | 申民兵 13975909738 | 全国 | ||
68 | 特殊教育骨干教师 | 1 | 教育类 | 全日制专科及以上学历 | 1984年1月1日及以后出生 | 小学及以上教师资格证 | 骨干教师、具有自闭疗育师证 | 上微型课 | ||||
69 | 特殊教育教师 | 2 | 教育类特殊教育专业 教育学类特殊教育专业 |
全日制专科及以上学历 | 1984年1月1日及以后出生 | 小学及以上教师资格证 | 上微型课 | |||||
资江 (4) |
70 | 小学语文教师 | 2 | 中国语言文学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1994年1月1日及以后出生 | 小学及以上语文教师资格证 | 上微型课 | 彭登 13036700723 |
全国 | ||
71 | 小学科学教师 | 1 | 教育学类科学教育专业或地理科学类或物理学类或化学类或生物科学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1994年1月1日及以后出生 | 小学及以上科学、地理、物理、化学、生物教师资格证 | 上微型课 | |||||
72 | 小学信息技术教师 | 1 | 电子、通信、计算机类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1994年1月1日及以后出生 | 小学及以上信息技术或数学教师资格证 | 上微型课 | |||||
蓓蕾 (5) |
73 | 幼儿教师 | 4 | 教育类学前教育专业 | 全日制专科及以上学历 | 1989年1月1日及以后出生 | 幼儿教师资格证 | 普通话二级甲等及以上证书 | 上微型课 | 李二梅 13786978505 |
全国 | |
74 | 保健医生 | 1 | 临床医学类、护理学类 | 专科及以上学历 | 1984年1月1日及以后出生 | 医师资格证或护士资格证 | 综合能力测试 | |||||
女子学校 (10) |
75 | 高中语文教师 | 1 | 中国语言文学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 高级中学语文教师资格证或职业学校语文教师资格证 | 上微型课 | 潘武 15173950163 |
全国 | ||
76 | 高中数学教师 | 1 | 数学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 高级中学数学教师资格证或职业学校数学教师资格证 | 上微型课 | |||||
77 | 高中英语教师 | 1 | 外国语言文学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 高级中学英语教师资格证或职业学校英语教师资格证 | 英语专业四级及以上证书 | 上微型课 | ||||
78 | 高中音乐教师 | 2 | 艺术类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 高级中学音乐教师资格证或职业学校音乐教师资格证 | 上微型课 | |||||
79 | 高中舞蹈教师 | 1 | 艺术类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 高级中学舞蹈教师资格证或职业学校舞蹈教师资格证 | 上微型课 | |||||
80 | 计算机实习指导员 | 2 | 电子、通信、计算机类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 综合能力测试 | ||||||
女子学校 (10) |
81 | 教育心理学教师 | 1 | 教育学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 高级中学教师资格证或职业学校教师资格证 | 上微型课 | 潘武 15173950163 |
全国 | ||
82 | 普通话测试员 | 1 | 专业不限 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 湖南省普通话测试员证 | 综合能力测试 | |||||
教科院 (1) |
83 | 小学数学骨干教师 | 1 | 数学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 小学及以上数学教师资格证 | 骨干教师 | 上微型课 | 赵奔灵 13307399119 |
全国 | |
装备所 (1) |
84 | 办公室文秘 | 1 | 中国语言文学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1984年1月1日及以后出生 | 综合能力测试 | 杨智华 13873990881 | 全国 | |||
工业学校 (7) |
85 | 数学教师 | 1 | 数学类 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 高级中学数学教师资格证或中职数学教师资格证 | 上微型课 | 李艳娟 13975990115 | 全国 | ||
86 | 数字媒体技术实习指导员 | 1 | 电子信息计算机类 数字媒体技术专业 或艺术类数字媒体艺术专业 |
全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 综合能力测试 | ||||||
87 | 机械教师 | 1 | 机械类 | 本科及以上学历 | 1989年1月1日及以后出生 | 高级中学教师资格证或职业学校教师资格证 | 上微型课 | |||||
88 | 机电实习指导员 | 1 | 机械类机电技术教育专业或机械电子工程专业,物理学类应用物理专业 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 综合能力测试 | ||||||
89 | 电子商务实习指导员 | 1 | 工商管理类电子商务专业或电子商务及法律专业 | 本科及以上学历 | 1989年1月1日及以后出生 | 综合能力测试 | ||||||
90 | 制冷空调实习指导员 | 1 | 土建类建筑环境与能源应用工程专业或建筑电气与智能化专业;能源动力类能源与动力工程专业或能源与环境系统工程;动力工程及工程热物理类制冷及低温工程专业 | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 综合能力测试 | ||||||
91 | 音乐教师 | 1 | 艺术类(音乐方向) | 全日制本科及以上学历,学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 高级中学音乐教师资格证或中职音乐教师资格证 | 上微型课 | |||||
电大 (4) |
92 | 大学中文教师 | 2 | 中国语言文学类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 教师资格证 | 上微型课 | 周小玲 13907394276 |
全国 | ||
93 | 大学计算机教师 | 1 | 电子、通信、计算机类 | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1989年1月1日及以后出生 | 教师资格证 | 上微型课 | |||||
94 | 音乐教师 | 1 | 艺术类(音乐方向) | 全日制本科及以上学历、学士及以上学位 | 1994年1月1日及以后出生 | 高级中学教师资格证 | 师范类专业毕业生 | 上微型课 | ||||
备注:1、岗位所要求的专业参照《2019年湖南省考试录用公务员专业指导目录》。出现考生所学专业未列入本专业目录的情形时,由邵阳市教育局根据相关材料进行认定。2、教育学类专业方向和岗位专业要求一致时,可以认定满足专业条件。 |