2019年娄底市直学校公开招聘教师进入面试人员综合成绩公示
- 时间:
- 2019-07-03 16:47:51
- 作者:
- 娄老师
- 阅读:
- 来源:
- 湖南省教师资格证考试
根据2019年娄底市直学校公开招聘教师工作方案,面试工作已于6月30日结束,现将进入面试的考生综合成绩予以公示。
附:2019年娄底市直学校公开招聘教师进入面试人员综合成绩
2019年娄底市直学校公开招聘教师进入面试人员综合成绩 | ||||
准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
1901010912 | 中职语文 | 78.90 | 81.40 | 79.90 |
1901010910 | 中职语文 | 74.40 | 0.00 | 44.64 |
1902026208 | 中职数学 | 94.25 | 79.60 | 88.39 |
1902026204 | 中职数学 | 93.50 | 82.80 | 89.22 |
1902026205 | 中职数学 | 85.50 | 0.00 | 51.30 |
1902026209 | 中职数学 | 85.25 | 72.00 | 79.95 |
1903022610 | 中职英语 | 86.50 | 73.40 | 81.26 |
1903022511 | 中职英语 | 84.30 | 82.80 | 83.70 |
1904017208 | 中职机电技术教育 | 72.40 | 55.20 | 65.52 |
1908017213 | 高中音乐 | 83.90 | 73.40 | 78.65 |
1905011005 | 高中语文 | 77.30 | 0.00 | 46.38 |
1905011006 | 高中语文 | 77.00 | 78.00 | 77.40 |
1905010916 | 高中语文 | 75.90 | 60.40 | 69.70 |
1905011011 | 高中语文 | 74.90 | 74.60 | 74.78 |
1911026227 | 高中数学 | 93.00 | 0.00 | 55.80 |
1912010301 | 高中地理 | 94.00 | 78.00 | 87.60 |
1912010305 | 高中地理 | 93.00 | 74.60 | 85.64 |
1909026613 | 高中美术 | 89.60 | 0.00 | 53.76 |
1909026608 | 高中美术 | 85.60 | 62.00 | 76.16 |
1906026703 | 高中历史 | 86.80 | 0.00 | 52.08 |
1906026711 | 高中历史 | 86.70 | 77.40 | 82.98 |
1906026708 | 高中历史 | 86.60 | 70.20 | 80.04 |
1906026702 | 高中历史 | 82.70 | 73.80 | 79.14 |
1910026729 | 高中心理学 | 83.80 | 82.00 | 83.08 |
1910026725 | 高中心理学 | 82.40 | 77.40 | 80.40 |
1907026804 | 高中信息技术 | 83.20 | 74.40 | 79.68 |
1907026811 | 高中信息技术 | 83.00 | 67.40 | 76.76 |
1920011125 | 初中语文 | 81.00 | 81.40 | 81.16 |
1920011101 | 初中语文 | 80.90 | 79.00 | 80.14 |
1920011203 | 初中语文 | 80.50 | 0.00 | 48.30 |
1920011216 | 初中语文 | 80.50 | 86.60 | 82.94 |
1921025813 | 初中数学 | 100.00 | 0.00 | 60.00 |
1921026025 | 初中数学 | 100.00 | 77.20 | 90.88 |
1921026103 | 初中数学 | 100.00 | 79.80 | 91.92 |
1921026008 | 初中数学 | 99.00 | 80.40 | 91.56 |
1921025801 | 初中数学 | 98.00 | 83.00 | 92.00 |
1921026001 | 初中数学 | 98.00 | 86.40 | 93.36 |
1921026123 | 初中数学 | 98.00 | 84.20 | 92.48 |
1914026320 | 初中化学 | 97.40 | 82.60 | 91.48 |
1914026404 | 初中化学 | 96.40 | 0.00 | 57.84 |
1922010128 | 初中地理 | 91.60 | 0.00 | 54.96 |
1922010214 | 初中地理 | 90.50 | 81.20 | 86.78 |
1922010121 | 初中地理 | 90.40 | 85.60 | 88.48 |
1922010207 | 初中地理 | 90.40 | 76.00 | 84.64 |
1922010216 | 初中地理 | 90.40 | 64.80 | 80.16 |
1915010417 | 初中政治 | 91.30 | 75.20 | 84.86 |
1915010408 | 初中政治 | 88.40 | 70.00 | 81.04 |
1915010420 | 初中政治 | 88.20 | 0.00 | 52.92 |
1915010411 | 初中政治 | 86.50 | 77.40 | 82.86 |
1915010430 | 初中政治 | 86.50 | 69.00 | 79.50 |
1915010404 | 初中政治 | 86.00 | 74.80 | 81.52 |
1918010506 | 初中物理 | 97.00 | 62.60 | 83.24 |
1918010527 | 初中物理 | 94.00 | 55.00 | 78.40 |
1918010605 | 初中物理 | 93.40 | 73.60 | 85.48 |
1918010503 | 初中物理 | 90.40 | 68.20 | 81.52 |
1918010524 | 初中物理 | 90.40 | 0.00 | 54.24 |
1913010727 | 初中生物 | 99.00 | 76.00 | 89.80 |
1913010810 | 初中生物 | 98.00 | 72.80 | 87.92 |
1913010809 | 初中生物 | 97.10 | 0.00 | 58.26 |
1913010807 | 初中生物 | 96.10 | 78.80 | 89.18 |
1913010816 | 初中生物 | 96.10 | 66.60 | 84.30 |
1913010620 | 初中生物 | 95.20 | 0.00 | 57.12 |
1916020510 | 初中英语 | 88.80 | 71.20 | 81.76 |
1916020429 | 初中英语 | 86.10 | 67.60 | 78.70 |
1917026635 | 初中历史 | 92.70 | 77.80 | 86.74 |
1917026630 | 初中历史 | 90.10 | 71.20 | 82.54 |
1917026628 | 初中历史 | 89.90 | 0.00 | 53.94 |
1917026622 | 初中历史 | 88.40 | 65.00 | 79.04 |
1919016507 | 初中体育(运动训练) | 81.00 | 46.22 | 63.61 |
1919016515 | 初中体育(运动训练) | 80.80 | 62.62 | 71.71 |
1924012811 | 小学语文 | 80.50 | 81.80 | 81.02 |
1924013211 | 小学语文 | 80.30 | 80.80 | 80.50 |
1924011902 | 小学语文 | 80.00 | 81.20 | 80.48 |
1924014005 | 小学语文 | 79.30 | 75.20 | 77.66 |
1924014405 | 小学语文 | 79.10 | 81.60 | 80.10 |
1924015728 | 小学语文 | 78.30 | 71.80 | 75.70 |
1924014807 | 小学语文 | 77.80 | 76.60 | 77.32 |
1924014925 | 小学语文 | 77.80 | 80.80 | 79.00 |
1924015429 | 小学语文 | 77.80 | 81.80 | 79.40 |
1924015704 | 小学语文 | 77.80 | 68.50 | 74.08 |
1924015911 | 小学语文 | 77.80 | 0.00 | 46.68 |
1924015917 | 小学语文 | 77.50 | 80.80 | 78.82 |
1924015609 | 小学语文 | 77.30 | 81.40 | 78.94 |
1924012607 | 小学语文 | 77.10 | 77.20 | 77.14 |
1924013522 | 小学语文 | 76.80 | 0.00 | 46.08 |
1924011609 | 小学语文 | 76.40 | 76.20 | 76.32 |
1924014308 | 小学语文 | 76.30 | 78.40 | 77.14 |
1924014305 | 小学语文 | 76.00 | 74.40 | 75.36 |
1924013309 | 小学语文 | 75.80 | 76.80 | 76.20 |
1924014113 | 小学语文 | 75.80 | 77.20 | 76.36 |
1924014825 | 小学语文 | 75.80 | 72.20 | 74.36 |
1924015510 | 小学语文 | 75.80 | 74.40 | 75.24 |
1924011305 | 小学语文 | 75.60 | 81.20 | 77.84 |
1924012403 | 小学语文 | 75.60 | 77.60 | 76.40 |
1924015228 | 小学语文 | 75.60 | 82.80 | 78.48 |
1924011321 | 小学语文 | 75.50 | 71.60 | 73.94 |
1924012615 | 小学语文 | 75.30 | 78.40 | 76.54 |
1924011721 | 小学语文 | 75.10 | 77.20 | 75.94 |
1924012902 | 小学语文 | 75.00 | 68.40 | 72.36 |
1924011330 | 小学语文 | 74.80 | 73.40 | 74.24 |
1924012724 | 小学语文 | 74.80 | 77.50 | 75.88 |
1924013017 | 小学语文 | 74.80 | 68.80 | 72.40 |
1924012413 | 小学语文 | 74.60 | 75.26 | 74.86 |
1924012518 | 小学语文 | 74.60 | 78.00 | 75.96 |
1924014506 | 小学语文 | 74.40 | 83.80 | 78.16 |
1924015213 | 小学语文 | 74.30 | 79.40 | 76.34 |
1924014507 | 小学语文 | 74.10 | 80.00 | 76.46 |
1924015020 | 小学语文 | 74.00 | 78.89 | 75.96 |
1924014112 | 小学语文 | 73.80 | 71.00 | 72.68 |
1924012009 | 小学语文 | 73.60 | 76.00 | 74.56 |
1924012611 | 小学语文 | 73.60 | 0.00 | 44.16 |
1924013615 | 小学语文 | 73.60 | 72.00 | 72.96 |
1924013729 | 小学语文 | 73.60 | 81.80 | 76.88 |
1924014006 | 小学语文 | 73.60 | 81.00 | 76.56 |
1924014315 | 小学语文 | 73.60 | 76.40 | 74.72 |
1924016008 | 小学语文 | 73.60 | 75.00 | 74.16 |
1924013428 | 小学语文 | 73.50 | 79.60 | 75.94 |
1924013819 | 小学语文 | 73.40 | 71.60 | 72.68 |
1924015623 | 小学语文 | 73.30 | 76.60 | 74.62 |
1924015302 | 小学语文 | 73.20 | 74.00 | 73.52 |
1924011730 | 小学语文 | 73.10 | 75.40 | 74.02 |
1924012419 | 小学语文 | 73.10 | 77.40 | 74.82 |
1924012730 | 小学语文 | 73.10 | 73.60 | 73.30 |
1924013108 | 小学语文 | 72.90 | 64.20 | 69.42 |
1924012729 | 小学语文 | 72.80 | 0.00 | 43.68 |
1924013404 | 小学语文 | 72.80 | 71.00 | 72.08 |
1924013913 | 小学语文 | 72.80 | 0.00 | 43.68 |
1924014219 | 小学语文 | 72.80 | 68.40 | 71.04 |
1924012506 | 小学语文 | 72.70 | 71.80 | 72.34 |
1924011615 | 小学语文 | 72.60 | 73.20 | 72.84 |
1924011830 | 小学语文 | 72.60 | 68.60 | 71.00 |
1924013020 | 小学语文 | 72.60 | 79.00 | 75.16 |
1924013713 | 小学语文 | 72.60 | 84.00 | 77.16 |
1924013824 | 小学语文 | 72.60 | 76.40 | 74.12 |
1924014307 | 小学语文 | 72.60 | 76.20 | 74.04 |
1924015012 | 小学语文 | 72.60 | 81.40 | 76.12 |
1924015418 | 小学语文 | 72.60 | 0.00 | 43.56 |
1924012414 | 小学语文 | 72.50 | 0.00 | 43.50 |
1924012427 | 小学语文 | 72.40 | 78.40 | 74.80 |
1924013202 | 小学语文 | 72.30 | 77.80 | 74.50 |
1924016013 | 小学语文 | 72.30 | 79.00 | 74.98 |
1924012817 | 小学语文 | 72.20 | 69.00 | 70.92 |
1924016229 | 小学语文 | 72.20 | 74.80 | 73.24 |
1924011511 | 小学语文 | 72.10 | 83.94 | 76.84 |
1924012106 | 小学语文 | 72.10 | 0.00 | 43.26 |
1924012402 | 小学语文 | 72.10 | 78.89 | 74.82 |
1924013718 | 小学语文 | 72.10 | 0.00 | 43.26 |
1924014421 | 小学语文 | 72.10 | 79.40 | 75.02 |
1924015021 | 小学语文 | 72.10 | 75.60 | 73.50 |
1924015306 | 小学语文 | 72.10 | 77.00 | 74.06 |
1924011605 | 小学语文 | 72.00 | 74.60 | 73.04 |
1924013128 | 小学语文 | 72.00 | 0.00 | 43.20 |
1924014423 | 小学语文 | 72.00 | 67.60 | 70.24 |
1924012907 | 小学语文 | 71.90 | 85.00 | 77.14 |
1924013604 | 小学语文 | 71.90 | 79.00 | 74.74 |
1924011218 | 小学语文 | 71.80 | 80.00 | 75.08 |
1924011913 | 小学语文 | 71.80 | 73.80 | 72.60 |
1924012511 | 小学语文 | 71.80 | 82.60 | 76.12 |
1924012514 | 小学语文 | 71.80 | 78.40 | 74.44 |
1924013210 | 小学语文 | 71.80 | 79.40 | 74.84 |
1924014327 | 小学语文 | 71.80 | 77.20 | 73.96 |
1924014904 | 小学语文 | 71.70 | 73.00 | 72.22 |
1924012108 | 小学语文 | 71.60 | 69.00 | 70.56 |
1924013027 | 小学语文 | 71.60 | 0.00 | 42.96 |
1924014508 | 小学语文 | 71.60 | 77.31 | 73.88 |
1924015929 | 小学语文 | 71.60 | 63.20 | 68.24 |
1924016018 | 小学语文 | 71.60 | 68.60 | 70.40 |
1927016519 | 小学体育(田径) | 84.80 | 76.15 | 80.48 |
1929016614 | 小学体育 | 84.50 | 85.60 | 85.05 |
1929016610 | 小学体育 | 82.80 | 83.00 | 82.90 |
1932016722 | 小学体育(乒乓球) | 77.90 | 94.08 | 85.99 |
1932016727 | 小学体育(乒乓球) | 77.50 | 92.16 | 84.83 |
1931016811 | 小学体育(足球) | 81.20 | 56.08 | 68.64 |
1931016808 | 小学体育(足球) | 79.20 | 74.64 | 76.92 |
1931016804 | 小学体育(足球) | 79.00 | 83.26 | 81.13 |
1931016824 | 小学体育(足球) | 78.40 | 0.00 | 39.20 |
1931016810 | 小学体育(足球) | 77.10 | 59.86 | 68.48 |
1931016802 | 小学体育(足球) | 76.30 | 54.04 | 65.17 |
1926016912 | 小学音乐(钢琴) | 80.10 | 70.20 | 75.15 |
1926016904 | 小学音乐(钢琴) | 80.00 | 77.60 | 78.80 |
1930017113 | 小学音乐 | 88.00 | 70.80 | 79.40 |
1930017025 | 小学音乐 | 86.80 | 0.00 | 43.40 |
1933020212 | 幼儿教育幼师 | 77.10 | 85.40 | 80.42 |
1933020123 | 幼儿教育幼师 | 73.30 | 84.20 | 77.66 |
1933020308 | 幼儿教育幼师 | 73.30 | 83.40 | 77.34 |
1933020229 | 幼儿教育幼师 | 72.30 | 68.60 | 70.82 |
1933020223 | 幼儿教育幼师 | 71.80 | 80.40 | 75.24 |
1933020322 | 幼儿教育幼师 | 71.70 | 65.00 | 69.02 |
1925022324 | 小学英语 | 87.40 | 86.00 | 86.84 |
1925022309 | 小学英语 | 87.10 | 0.00 | 52.26 |
1925022125 | 小学英语 | 86.50 | 74.60 | 81.74 |
1925021811 | 小学英语 | 86.10 | 72.60 | 80.70 |
1925021501 | 小学英语 | 85.80 | 86.40 | 86.04 |
1925022128 | 小学英语 | 84.50 | 83.20 | 83.98 |
1925022201 | 小学英语 | 84.50 | 75.60 | 80.94 |
1923024312 | 小学数学 | 100.00 | 83.00 | 93.20 |
1923025106 | 小学数学 | 100.00 | 83.00 | 93.20 |
1923022815 | 小学数学 | 98.00 | 80.60 | 91.04 |
1923022822 | 小学数学 | 98.00 | 73.80 | 88.32 |
1923023310 | 小学数学 | 98.00 | 74.00 | 88.40 |
1923023522 | 小学数学 | 98.00 | 84.60 | 92.64 |
1923023717 | 小学数学 | 98.00 | 72.20 | 87.68 |
1923024115 | 小学数学 | 98.00 | 71.60 | 87.44 |
1923025503 | 小学数学 | 98.00 | 85.40 | 92.96 |
1923025603 | 小学数学 | 98.00 | 87.40 | 93.76 |
1923025612 | 小学数学 | 98.00 | 79.40 | 90.56 |
1923022914 | 小学数学 | 97.25 | 74.80 | 88.27 |
1923023924 | 小学数学 | 97.25 | 84.60 | 92.19 |
1923024123 | 小学数学 | 97.25 | 89.20 | 94.03 |
1923023006 | 小学数学 | 97.00 | 83.20 | 91.48 |
1923024430 | 小学数学 | 97.00 | 77.60 | 89.24 |
1923024524 | 小学数学 | 97.00 | 86.40 | 92.76 |
1923024903 | 小学数学 | 97.00 | 73.00 | 87.40 |
1923025224 | 小学数学 | 97.00 | 86.20 | 92.68 |
1923025417 | 小学数学 | 97.00 | 84.40 | 91.96 |
1923024814 | 小学数学 | 96.25 | 80.00 | 89.75 |
1923023726 | 小学数学 | 96.00 | 81.80 | 90.32 |
1923024007 | 小学数学 | 96.00 | 84.80 | 91.52 |
1923024124 | 小学数学 | 96.00 | 0.00 | 57.60 |
1923024229 | 小学数学 | 96.00 | 0.00 | 57.60 |
1923025109 | 小学数学 | 96.00 | 81.60 | 90.24 |
1923025319 | 小学数学 | 96.00 | 79.63 | 89.45 |
1923025416 | 小学数学 | 96.00 | 80.60 | 89.84 |
1928027312 | 小学美术 | 94.20 | 73.80 | 86.04 |
1928027326 | 小学美术 | 93.00 | 83.20 | 89.08 |
1928027009 | 小学美术 | 91.80 | 67.00 | 81.88 |
1928027117 | 小学美术 | 91.80 | 80.20 | 87.16 |
1928027225 | 小学美术 | 90.60 | 75.20 | 84.44 |
1928026917 | 小学美术 | 89.90 | 0.00 | 53.94 |
注:综合成绩折算,音乐和体育专业岗位笔试成绩和面试成绩各占50%;其他岗位笔试成绩占60%,面试成绩占40%。 |