欢迎您访问湖南教师资格网! 本站为湖南教师资格考试民间交流网站,主要为考生提供考试报名时间安排以及教师资格证常见问题答疑等相关信息,教师资格证官网以湖南省教育考试院www.hneao.edu.cn或当地教育局所示为准。
在线咨询
公众号
交流群
考生交流
合作联系
在线做题
短信提醒
教师资格考试动态提醒
获取验证码

特别提醒:

1.提醒为短信模式,请填写本人正确的手机号码

2.确认预约后,会有专门的客服确认您预约的项 目,请保持通讯畅通

3.如有任何问题,请致电客服热线:
或点击网站首页的在线咨询

2019年长沙市第十一中学编外教师招聘考核入围名单公示

时间:
2019-08-19 17:11:59
作者:
娄老师
阅读:
来源:
湖南省教师资格证考试
2019年长沙市第十一中学编外教师招聘考核入围名单公示
岗位名称 考场号 座位号 准考证号 笔试成绩 100分制折后成绩 是否进入面试
初中语文 第1考场 1 1901001 77.33  30.93   
初中语文 第1考场 2 1901002 83.17  33.27 
初中语文 第1考场 3 1901003 71.00  28.40   
初中语文 第1考场 4 1901004 82.00  32.80   
初中语文 第1考场 5 1901005 82.17  32.87 
初中语文 第1考场 6 1901006 73.33  29.33   
初中语文 第1考场 7 1901007 82.83  33.13 
初中语文 第1考场 8 1901008 70.33  28.13   
初中英语 第2考场 1 1902001 缺考 缺考  
初中英语 第2考场 2 1902002 67.00  26.80   
初中英语 第2考场 3 1902003 74.00  29.60   
初中英语 第2考场 4 1902004 71.50  28.60   
初中英语 第2考场 5 1902005 87.00  34.80   
初中英语 第2考场 6 1902006 89.00  35.60 
初中英语 第2考场 7 1902007 缺考 缺考  
初中英语 第2考场 8 1902008 缺考 缺考  
初中英语 第2考场 9 1902009 缺考 缺考  
初中英语 第2考场 10 1902010 缺考 缺考  
初中英语 第2考场 11 1902011 缺考 缺考  
初中英语 第2考场 12 1902012 74.50  29.80   
初中英语 第2考场 13 1902013 77.00  30.80   
初中英语 第2考场 14 1902014 78.50  31.40   
初中英语 第2考场 15 1902015 缺考 缺考  
初中英语 第2考场 16 1902016 86.50  34.60   
初中英语 第2考场 17 1902017 77.50  31.00   
初中英语 第2考场 18 1902018 缺考 缺考  
初中英语 第2考场 19 1902019 缺考 缺考  
初中英语 第2考场 20 1902020 67.00  26.80   
初中英语 第2考场 21 1902021 81.50  32.60   
初中英语 第2考场 22 1902022 60.50  24.20   
初中英语 第2考场 23 1902023 84.50  33.80   
初中英语 第2考场 24 1902024 80.50  32.20   
初中英语 第2考场 25 1902025 86.50  34.60   
初中英语 第2考场 26 1902026 缺考 缺考  
初中英语 第2考场 27 1902027 66.50  26.60   
初中英语 第2考场 28 1902028 缺考 缺考  
初中英语 第2考场 29 1902029 89.50  35.80 
初中英语 第2考场 30 1902030 缺考 缺考  
初中英语 第2考场 31 1902031 缺考 缺考  
初中英语 第2考场 32 1902032 66.50  26.60   
初中英语 第2考场 33 1902033 缺考 缺考  
初中英语 第2考场 34 1902034 89.50  35.80 
初中英语 第2考场 35 1902035 缺考 缺考  
初中英语 第3考场 1 1902036 89.50  35.80 
初中英语 第3考场 2 1902037 71.50  28.60   
初中英语 第3考场 3 1902038 86.50  34.60   
初中英语 第3考场 4 1902039 86.50  34.60   
初中英语 第3考场 5 1902040 83.50  33.40   
初中英语 第3考场 6 1902041 71.50  28.60   
初中英语 第3考场 7 1902042 81.50  32.60   
初中英语 第3考场 8 1902043 76.50  30.60   
初中英语 第3考场 9 1902044 缺考 缺考  
初中英语 第3考场 10 1902045 79.50  31.80   
初中英语 第3考场 11 1902046 54.50  21.80   
初中英语 第3考场 12 1902047 79.50  31.80   
初中英语 第3考场 13 1902048 82.50  33.00   
初中英语 第3考场 14 1902049 58.00  23.20   
初中英语 第3考场 15 1902050 76.50  30.60   
初中英语 第3考场 16 1902051 77.50  31.00   
初中英语 第3考场 17 1902052 77.50  31.00   
初中英语 第3考场 18 1902053 72.50  29.00   
初中英语 第3考场 19 1902054 81.00  32.40   
初中英语 第3考场 20 1902055 70.50  28.20   
初中英语 第3考场 21 1902056 82.50  33.00   
初中英语 第3考场 22 1902057 缺考 缺考  
初中英语 第3考场 23 1902058 91.00  36.40 
初中英语 第3考场 24 1902059 81.50  32.60   
初中英语 第3考场 25 1902060 77.00  30.80   
初中英语 第3考场 26 1902061 89.50  35.80 
初中英语 第3考场 27 1902062 81.00  32.40   
初中英语 第3考场 28 1902063 缺考 缺考  
初中英语 第3考场 29 1902064 69.50  27.80   
初中英语 第3考场 30 1902065 76.50  30.60   
初中英语 第3考场 31 1902066 73.50  29.40   
初中英语 第3考场 32 1902067 75.50  30.20   
初中英语 第3考场 33 1902068 87.50  35.00   
初中英语 第3考场 34 1902069 75.50  30.20   
初中英语 第3考场 35 1902070 74.00  29.60   
初中英语 第4考场 1 1902071 缺考 缺考  
初中英语 第4考场 2 1902072 79.00  31.60   
初中英语 第4考场 3 1902073 66.00  26.40   
初中英语 第4考场 4 1902074 缺考 缺考  
初中英语 第4考场 5 1902075 70.50  28.20   
初中英语 第4考场 6 1902076 74.00  29.60   
初中历史 第4考场 8 1903001 56.00  22.40   
初中历史 第4考场 9 1903002 65.00  26.00 
初中历史 第4考场 10 1903003 67.00  26.80 
初中历史 第4考场 11 1903004 92.00  36.80 
初中地理 第4考场 15 1904001 缺考 缺考  
初中地理 第4考场 16 1904002 61.00  24.40 
初中地理 第4考场 17 1904003 62.00  24.80 
高中地理 第4考场 18 1908001 65.00  26.00 
高中地理 第4考场 19 1908002 69.00  27.60 
高中地理 第4考场 20 1908003 58.00  23.20 
高中地理 第4考场 21 1908004 58.00  23.20 
高中数学 第4考场 22 1905001 缺考 缺考  
高中数学 第4考场 23 1905002 缺考 缺考  
高中数学 第4考场 24 1905003 45.00  18.00   
高中数学 第4考场 25 1905004 76.00  30.40 
高中数学 第4考场 26 1905005 68.00  27.20 
高中数学 第4考场 27 1905006 59.00  23.60   
高中数学 第4考场 28 1905007 缺考 缺考  
高中数学 第4考场 29 1905008 79.00  31.60 
高中数学 第4考场 30 1905009 缺考 缺考  
高中数学 第4考场 31 1905010 56.00  22.40   
高中数学 第4考场 32 1905011 缺考 缺考  
高中数学 第4考场 33 1905012 46.00  18.40   
高中数学 第4考场 34 1905013 61.00  24.40   
校医 第5考场 1 1909001 91.00  36.40 
校医 第5考场 2 1909002 缺考 缺考  
校医 第5考场 3 1909003 缺考 缺考  
校医 第5考场 4 1909004 缺考 缺考  
化学 第5考场 8 1910001 缺考 缺考  
化学 第5考场 9 1910002 56.50  22.60 
化学 第5考场 10 1910003 88.50  35.40 
化学 第5考场 11 1910004 92.00  36.80 
高中生物 第5考场 15 1906001 78.00  31.20 
高中生物 第5考场 16 1906002 68.00  27.20   
高中生物 第5考场 17 1906003 缺考 缺考  
高中生物 第5考场 18 1906004 缺考 缺考  
高中生物 第5考场 19 1906005 77.00  30.80   
高中生物 第5考场 20 1906006 86.00  34.40 
高中生物 第5考场 21 1906007 69.00  27.60   
高中生物 第5考场 22 1906008 98.00  39.20 
高中生物 第5考场 23 1906009 缺考 缺考  
高中政治 第5考场 24 1907001 45.00  18.00   
高中政治 第5考场 25 1907002 75.00  30.00 
高中政治 第5考场 26 1907003 75.00  30.00 
高中政治 第5考场 27 1907004 44.00  17.60   
高中政治 第5考场 28 1907005 74.00  29.60 
高中政治 第5考场 29 1907006 73.00  29.20   
高中政治 第5考场 30 1907007 81.00  32.40 
高中政治 第5考场 31 1907008 76.00  30.40 
高中政治 第5考场 32 1907009 74.00  29.60 
高中政治 第5考场 33 1907010 缺考 缺考  
高中政治 第5考场 34 1907011 61.00  24.40   

免费领取教资笔试/面试/普通话备考资料> >

教师资格备考指导 立即定制专属备考方案

OR