湖南教师资格证考试题型分值占比
- 时间:
- 2019-02-26 10:20:39
- 作者:
- 赵老师
- 阅读:
- 来源:
- 湖南省教师资格证考试
幼儿教师资格统考考试科目/分值比例一览表 | ||||
科目 | 题型 | 题量 | 分值 | 知识点分布 |
综合素质 | 单选题 | 29题 | 58分 | 职业理念 占比15% 题型分布:单选题、材料分析题 教育法律法规 占比10% 题型分布:单选题、材料分析题 教师职业道德规范 占比15% 题型分布:单选题、材料分析题 文化素养 占比12% 题型分布:单选题、材料分析题 基本能力 占比48% 题型分布:单选题、材料分析题、写作题
|
材料分析 | 3题 | 42分 | ||
作文题 | 1题 | 50分 | ||
幼儿保教 知识与能力 |
单选题 | 10题 | 30分 | 学前教育原理 占比31% 题型分布:单选题、简答题、论述题 学前儿童发展 占比33% 题型分布:单选题、简答题、材料分析题 生活指导、环境创设、游戏活动指导、 教育活动的组织与实施、教育评价 占比36% 题型分布:单选题、材料分析题、活动设计 |
简答题 | 2题 | 30分 | ||
论述题 | 1题 | 20分 | ||
材料分析 | 2题 | 30分 | ||
活动设计 | 1题 | 40分 |
小学教师资格统考考试科目/分值比例一览表 | ||||
科目 | 题型 | 题量 | 分值 | 知识点分布 |
综合素质 | 单选题 | 29题 | 58分 | 职业理念 占比15% 题型分布:单选题、材料分析题 教育法律法规 占比10% 题型分布:单选题、材料分析题 教师职业道德规范 占比15% 题型分布:单选题、材料分析题 文化素养 占比12% 题型分布:单选题、材料分析题 基本能力 占比48% 题型分布:单选题、材料分析题、写作题
|
材料分析 | 3题 | 42分 | ||
写作题 | 1题 | 50分 | ||
教育教学知识与能力 | 单选题 | 20题 | 40分 | 教育基础 占比20% 题型分布:单选题、简答题 学生指导、班级管理 占比30% 题型分布:单选题、简答题、材料分析题 学科知识、教学设计、教学实施、教学评价 占比50% 题型分布:单选题、材料分析题、教学设计 |
简答题 | 3题 | 30分 | ||
材料分析 | 2题 | 40分 | ||
教学设计 | 1题 | 40分 |
中学教师资格统考考试科目/分值比例一览表 | ||||
科目 | 题型 | 题量 | 分值 | 知识点分布 |
综合素质 | 单选题 | 29题 | 58分 | 职业理念 占比15% 题型分布:单选题、材料分析题 教育法律法规 占比10% 题型分布:单选题、材料分析题 教师职业道德规范 占比15% 题型分布:单选题、材料分析题 文化素养 占比12% 题型分布:单选题、材料分析题 基本能力 占比48% 题型分布:单选题、材料分析题、写作题 |
材料分析 | 3题 | 42分 | ||
写作题 | 1题 | 50分 | ||
教育知识与能力 | 单选题 | 21题 | 42分 | 教育基础知识和基本原理、中学教学、 中学生学习心理、中学德育占比68% 题型分布:单选题、辨析题、材料分析题 中学课程、中学生发展心理、中学生心理辅导、 中学生班级管理与教师心理 占比32% 题型分布:单选题、简答题、材料分析题 |
以上就是关于湖南教师资格证考试题型分值占比的全部内容,考生如果想获得更多关于湖南教师资格相关资讯,如教师资格报名时间、考试时间、报考条件、面试时间以及相关知识,敬请关注我们湖南教师资格网。更多湖南教师考试信息请关注湖南教师资格网(www.jszgw.hn.cn)
想知道更多关于湖南教师资格证相关考试信息,敬请关注右侧微信公众号!
考生们如果还有什么不懂的问题可以通过右侧的官方微信公众号给老师留言~